
                          
更新時間:2025-10-21
訪問量:434
| 品牌 | 其他品牌 | 制作工藝 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 其他 | 
型號  | 量程 (mm)  | 全程輸出(με)  | 校正系數(shù)(με/mm)  | 橋路電阻(Ω)  | 外形尺寸(mm)  | 自重 (g)  | 測試反力(N)  | 
ST-D-10  | ±5  | 4000  | 0.0025  | 35  | 120*38*25  | 120  | 1.2-1.5  | 
ST-D-30  | ±15  | 9000  | 0.003  | 47.5  | 160*38*25  | 140  | 1.0-2.0  | 
ST-D-50  | ±25  | 10000  | 0.005  | 75  | 210*38*25  | 150  | 1.0-2.5  | 
ST-D-100  | ±50  | 20000  | 0.005  | 75  | 310*38*25  | 250  | 1.0-3.0  | 
ST-D-200  | ±100  | 20000  | 0.01  | 150  | 510*38*25  | 350  | 2.0-3.5  | 
ST-D-300  | ±150  | 15000  | 0.02  | 300  | 710*38*25  | 600  | 2.0-3.5  | 
ST-D-400  | ±200  | 20000  | 0.02  | 300  | 910*38*25  | 700  | 2.0-3.5  | 
ST-D-600  | ±300  | 18000  | 0.0333  | 80  | 1330*50*40  | 2500  | 8.0-10.0  | 
非線性:﹤0.2%
供橋電壓:﹤10∨
測試精度:0.01mm
示值變化:﹤±3με(8小時)
基本誤差:﹤±5με
使用溫度范圍:-35~﹢60℃
相對濕度:﹤94%
橋路類型:半橋或全橋
外接線長度:5米
接線方式:A(紅)B(黑)C(藍)
上一篇 : ST-C應變式位移傳感器
下一篇 : HT-1建筑熱工巡回檢測儀